Rail+ 9.7 je karbónový enduro elektrobicykel ako stvorený na tie najväčšie dobrodružstvá. So 160 mm zdvihom vpredu aj vzadu je elektrobicykel Rail+ pripravený pokoriť akýkoľvek terén.
Spoľahnúť sa môžete na výkonný motor Bosch Performance CX, ktorý hravo zvládne nekonečné stúpania aj rýchle okruhy. Vyznačuje sa nastaviteľnou geometriou, ktorá umožňuje prispôsobiť bicykel vášmu štýlu jazdy a terénu, batériou s obrovskou kapacitou, ktorá vám dodá potrebnú energiu na ďalšie okruhy, a radením Shimano na rýchle zmeny prevodov, na ktoré sa môžete spoľahnúť aj pri dlhých jazdách.
Viac z kategórie
Potrebujete pomoc ?
| Veľkosti | ||
| Veľkosť | Výška jazdca | Vnútorný šev |
| S | 155 – 165 cm 5'1" – 5'5" |
74 – 78 cm 29" – 31" |
| M | 165 – 177 cm 5'5" – 5'10" |
79 – 83 cm 31" – 33" |
| L | 177 – 188 cm 5'10" – 6'2" |
84 – 89 cm 33" – 35" |
| XL | 188 – 195 cm 6'2" – 6'5" |
89 – 91 cm 35" – 36" |
| Geometria | |
| A — Sedlová trubka | Dĺžka sedlovej trubky rámu |
| B — Uhol sedlovej trubky | Uhol medzi sedlovou trubkou a zemou |
| C — Dĺžka hlavovej trubky | Výška hlavovej trubky rámu |
| D — Uhol hlavy | Uhol hlavovej trubky voči zemi |
| E — Efektívna horná trubka | Horizontálna vzdialenosť medzi hlavovou a sedlovou trubkou |
| F — Výška stredového zloženia | Výška stredu rámu nad zemou |
| G — Zníženie stredového zloženia | Rozdiel výšky stredu voči osi kolies |
| H — Dĺžka zadnej stavby | Vzdialenosť medzi stredovým zložením a zadným nábojom |
| I — Offset vidlice | Odsadenie osi vidlice |
| J — Trail | Stabilita riadenia bicykla |
| K — Rázvor | Celková vzdialenosť medzi osami kolies |
| L — Stack | Vertikálna vzdialenosť od stredu po vrch hlavovej trubky |
| M — Reach | Horizontálna vzdialenosť od stredu po hlavovú trubku |
| N — Standover | Výška rámu v oblasti rozkroku |
| Rám | |
| Rám | Hlavný rám z karbónu OCLV pre horské bicykle, odnímateľná integrovaná batéria (RIB 2.0), zúžená hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov, ochrana Motor Armor, hlavová trubka s nastaviteľným uhlom, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľný pákový pomer, sedlovka 34,9 mm, ABP, UDH, Boost148, 12 mm pevná os, 160 mm zdvih |
| Vidlica | RockShox ZEB Select, pružina DebonAir, patróna Charger RC, kónický stĺpik vidlice, offset 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, zdvih 160 mm |
| Tlmič | RockShox Super Deluxe Select RT, 205 × 65 mm |
| Zapletené kolesá | |
| Predné koleso – S | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm, 27,5" |
| Predné koleso – M, L, XL | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm, 29" |
| Zadné koleso | Bontrager Line Comp 30, pripravené na bezdušové pneumatiky, Rapid Drive 108, 6 skrutiek, Boost148, pevná os 12 mm, 27,5" |
| Zadná oska | Pevná os Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
| Plášť – S | Bontrager Brevard Pro XR, TLR, zmes s dvojitou hustotou, aramidová pätka, 60 tpi, 27,5 × 2,50" |
| Plášť – M, L, XL | Bontrager Brevard Pro XR, TLR, zmes s dvojitou hustotou, aramidová pätka, 60 tpi, 29 × 2,50" |
| Tmel | Bontrager TLR, 6 oz |
| Ráfiková páska | Bontrager TLR |
| Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 27,5 × 2,60", vidlica: pozri informácie od výrobcu |
| Systém elektrického pohonu | |
| Batéria | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 4 A, 230 V, Smart System |
| Kontrolér | Bosch System Controller BRC3100, Smart System |
| Motor | Bosch Performance Line CX, max. asistencia 32 km/h (25 km/h v EÚ a APAC) |
| Pohon | |
| Radiaca páčka | Shimano SLX M7100, 12 rýchlostí |
| Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100, dlhá klietka |
| Kľukové rameno | E*thirteen E*spec Plus, dĺžka 160 mm |
| Kazeta | Shimano SLX M7100, 10–51T, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano SLX M7100, 12 rýchlostí |
| Pedále | Nylonová platforma VP-536 |
| Max. veľkosť prevodníka | 1×: 36T |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Verse P3, chromoly koľajničky |
| Sedlovka – S | Bontrager Line Dropper, zdvih 150 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 34,9 mm, dĺžka 410 mm |
| Sedlovka – M | Bontrager Line Dropper, zdvih 170 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 34,9 mm, dĺžka 450 mm |
| Sedlovka – L, XL | Bontrager Line Dropper, zdvih 200 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 34,9 mm, dĺžka 510 mm |
| Riadidlá | Bontrager Line, zliatina, 35 mm, zvýšenie 27,5 mm, šírka 780 mm |
| Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
| Predstavec | Bontrager Elite, 35 mm, 0°, dĺžka 45 mm |
| Brzdy | Štvorpiestové hydraulické kotúčové brzdy SRAM DB 8 |
| Brzdový rotor | SRAM CenterLine, 6 skrutiek, zaoblený okraj, 200 mm |
| Veľkosť brzdového kotúča | Maximálna veľkosť brzdových kotúčov – rám: 220 mm, vidlica: pozri údaje výrobcu vidlice |
| Príslušenstvo | |
| Blatník | Trek blatník na zákazku |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | M – 23,73 kg / 52,32 lb (s tmelom TLR, bez duší) |
| Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) je 136 kg (300 lb) |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Veľkosť rámu | Veľkosť | Geometria | Kolesá | A | B | Ef. B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 15.5" | S | Horné | 27,5" | 38.0 | 75.3° | 77.9° | 10.0 | 65.0° | 56.2 | 34.4 | 1.2 | 44.6 | 4.3 | 11.9 | 120.1 | 76.3 | 43.5 | 59.8 |
| 15.5" | S | Spodné | 27,5" | 38.0 | 74.8° | 77.4° | 10.0 | 64.5° | 56.3 | 33.8 | 1.8 | 44.8 | 4.3 | 12.2 | 127.8 | 75.8 | 43.0 | 59.4 |
| 17.5" | M | Horné | 29"/27.5" | 41.0 | 75.3° | 77.7° | 10.0 | 65.0° | 59.1 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 122.9 | 77.5 | 45.5 | 63.1 |
6 199 €
5 039,84 € bez DPH
