Powerfly+ 6 je mimoriadne výkonný horský elektrobicykel, na ktorom hravo zvládnete jazdu v horách aj cykloturistiku mimo vyjazdených cestičiek.
Robustný hardtailový rám sa kombinuje s odpruženou vidlicou RockShox Recon Silver RL na tlmenie nerovností a zvyšuje váš výkon vďaka motoru Bosch Performance Line CX s kapacitou batérie 800 Wh.
Je doplnený o 12-rýchlostné radenie Shimano pre hladký prevod a teleskopickú sedlovku Bontrager Line.
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Horské elektrobicykle |
| Odpruženie: | Predné odpruženie |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť: | M |
| Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
| Veľkosti | ||
| Veľkosť | Výška jazdca | Vnútorný šev |
| S | 155 – 165 cm 5'1" – 5'5" |
74 – 78 cm 29" – 31" |
| M | 165 – 177 cm 5'5" – 5'10" |
79 – 83 cm 31" – 33" |
| L | 177 – 188 cm 5'10" – 6'2" |
84 – 89 cm 33" – 35" |
| XL | 188 – 195 cm 6'2" – 6'5" |
89 – 91 cm 35" – 36" |
* Upozornenie: špecifikácie sa vzťahujú na všetky veľkosti, ak nie sú uvedené osobitne.
| Rám | |
| Rám | Rám z hliníka Alpha Platinum, vymeniteľná integrovaná batéria (RIB 2.0), kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie káblov, vnútorné vedenie káblov Control Freak, kryt motora, Boost148, pevná os 12 mm |
| Vidlica – S | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tlmič Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, offset 46 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 100 mm |
| Vidlica – M, L, XL | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tlmič Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, offset 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 120 mm |
| Zapletené kolesá | |
| Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 x 15 mm |
| Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 x 12 mm |
| Ráfik | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, ventil Presta, 28 otvorov |
| Ráfik – S | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 otvorov, ventil Presta |
| Ráfik – M, L, XL | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 otvorov, ventil Presta |
| Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
| Max. veľkosť pneumatiky | Pozri servisnú príručku |
| Systém elektrického pohonu | |
| Batéria | Bosch PowerTube 800 Wh, smart systém |
| Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 4 A, 230 V, systém Bosch Smart |
| Počítač | Bosch Purion 200 |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 20 mph / 32 km/h max. asistencia (25 km/h max. asistencia v EÚ a APAC) |
| Pohon | |
| Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
| Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100, dlhá klietka |
| Kľukové rameno | E*thirteen E*spec Plus, dĺžka 160 mm |
| Kazeta | Shimano Deore M6100, 10–51, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
| Pedále | Nylonová platforma VP-536 |
| Max. veľkosť prevodníka | 1x: 42 T |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Commuter |
| Sedlovka – S | Bontrager Line Dropper, zdvih 100 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 31,6 mm, dĺžka 310 mm |
| Sedlovka – M, L, XL | Bontrager Line Dropper, zdvih 170 mm, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 31,6 mm, dĺžka 450 mm |
| Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 40 mm, šírka 780 mm |
| Gripy | Bontrager XR Endurance Comp, zaistenie |
| Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatibilný so systémom Blendr, 7 stupňov, dĺžka 50 mm |
| Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
| Brzdy | Štvorpiestové hydraulické kotúčové brzdy Shimano, páčka MT4100, strmeň MT420 |
| Brzdový rotor | Shimano RT64, centerlock, 203 mm |
| Veľkosť brzdového kotúča | Maximálna veľkosť brzdových kotúčov – rám: 203 mm, min. 180 mm, vidlica: pozri informácie od výrobcu vidlice |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | M – 24,40 kg / 53,8 lb |
| Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) je 136 kg (300 lb) |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Geometria | S | M | L | XL |
| Veľkosť kolesa | 27,5" | 29" | 29" | 29" |
| A — Sedlová trubka | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 |
| B — Uhol sedlovej trubky | 73.0° | 73.3° | 73.4° | 74.6° |
| Efektívny uhol sedlovej trubky | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 76.0° |
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 13.3 | 10.8 | 12.3 | 14.3 |
| D — Uhol hlavy | 65.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E — Efektívna horná trubka | 57.1 | 61.2 | 64.0 | 65.8 |
| F — Výška stredového zloženia | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| G — Zníženie stredového zloženia | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H — Dĺžka zadnej stavby | 44.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| I — Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J — Chodník | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| K — Rázvor | 115.1 | 119.5 | 122.6 | 125.9 |
| L — Stack | 69.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 |
| M — Reach | 41.0 | 44.0 | 46.5 | 49.0 |
| N — Standover | 59.9 | 64.1 | 65.5 | 67.3 |
4 099 €
3 332,52 € bez DPH
