Rail+ 5 je zliatinový enduro elektrobicykel s obrovskou hodnotu, na ktorom môžete vyraziť za veľkými dobrodružstvami.
Vyznačuje sa robustným rámom z hliníka Alpha Platinum a vidlicou Psylo Gold RC (zdvih 160 mm vzadu/vpredu) s tlmičom RockShox Deluxe Select+ RT, vďaka čomu hravo zvládnete aj drsný horský terén.
Radenie Shimano Deore s 12 rýchlosťami je zárukou plynulých zmien prevodov a 4-piestové brzdy MT4100 zabezpečia výborný brzdný výkon, a to všetko za mimoriadne prijateľnú cenu.
Okrem toho je vybavený teleskopickou sedlovkou TranzX a kolesami Bontrager Line TLR 30 na bezdušové plášte, vďaka čomu zvládnete prakticky akýkoľvek terén.
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Horské elektrobicykle |
| Odpruženie: | Celoodpružený |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť: | L |
| Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
| Veľkosť | Výška jazdca | Vnútorný šev |
|---|---|---|
| S | 155 – 165 cm 5'1" – 5'5" |
74 – 78 cm 29" – 31" |
| M | 165 – 177 cm 5'5" – 5'10" |
79 – 83 cm 31" – 33" |
| L | 177 – 188 cm 5'10" – 6'2" |
84 – 89 cm 33" – 35" |
| XL | 188 – 195 cm 6'2" – 6'5" |
89 – 91 cm 35" – 36" |
| Rám | |
| Rám | Hliník Alpha Platinum, odnímateľná integrovaná batéria RIB 2.0, kužeľová hlavová trubka, interné vedenie káblov, ochrana Motor Armor, nastaviteľný uhol hlavovej trubky, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľný pákový pomer, sedlovka 34,9 mm, ABP, UDH, Boost148, pevná os 142 × 12 mm, zdvih 160 mm |
| Vidlica | RockShox Psylo Gold RC, pružina DebonAir, patróna Isolator RC, tapered steerer, offset 44 mm, Boost 110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 160 mm |
| Tlmič | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 × 65 mm |
| Kolesá | |
| Predný náboj | Bontrager, zapuzdrené ložisko, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm |
| Zadný náboj | Bontrager, zliatina, vnútorné ložisko, Shimano Micro Spline, Boost148, pevná os 12 mm |
| Plášte |
Bontrager Gunnison Elite XR TLR, 60 tpi 27,5 × 2,40" (S–XL) 29 × 2,40" (M–XL) |
| Max. šírka plášťov | Rám: 27,5 × 2,60" |
| Elektrický pohon | |
| Motor | Bosch Performance Line CX, max. asistencia 32 km/h (25 km/h v EÚ) |
| Batéria | Bosch PowerTube 800 Wh (Smart System) |
| Ovládač | Bosch System Controller BRC3100 |
| Nabíjačka | Bosch Smart System, 2 A |
| Pohon | |
| Radenie | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
| Prehadzovačka | Shimano Deore M6100 |
| Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51 |
| Reťaz | Shimano Deore M6100 |
| Kľuky | E*thirteen E*spec Plus, 160 mm |
| Max. prevodník | 1× 36T |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Verse P3 |
| Sedlovka |
TranzX JD-YSI34 dropper 100 mm (S) 170 mm (M–XL) |
| Riadidlá | Bontrager alloy, 31,8 mm, rise 15 mm, šírka 750 mm |
| Predstavec | Bontrager Comp, Blendr kompatibilný, 50 mm |
| Brzdy | Shimano štvorpiestové hydraulické brzdy MT4100 / MT420 |
| Brzdový rotor | Shimano RT66, 203 mm |
| Max. rotor | Rám: 220 mm |
| Príslušenstvo | |
| Blatník | Trek custom blatník |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | M – 25,28 kg (s tmelom TLR, bez duší) |
| Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť: 136 kg |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Veľkosť | Pozícia | Kolesá | Sedlová trubka | Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | Hlavová trubka | Uhol hlavy | Horná trubka | BB výška | BB drop | Zadná stavba | Offset | Trail | Rázvor | Stack | Reach | Standover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (15.5") | Horné | 27,5" | 38.0 | 75.3° | 77.9° | 10.0 | 65.0° | 56.2 | 34.4 | 1.2 | 44.6 | 4.3 | 11.9 | 120.1 | 76.7 | 43.5 | 59.8 |
| S (15.5") | Spodné | 27,5" | 38.0 | 74.8° | 77.4° | 10.0 | 64.5° | 56.3 | 33.8 | 1.8 | 44.8 | 4.3 | 12.2 | 127.8 | 76.2 | 43.0 | 59.4 |
| M (17.5") | Horné | 29"/27,5" | 41.0 | 75.3° | 77.7° | 10.0 | 65.0° | 59.1 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 122.9 | 78.4 | 45.5 | 63.1 |
| M (17.5") | Spodné | 29"/27,5" | 41.0 | 74.8° | 77.2° | 10.0 | 64.5° | 59.2 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 123.0 | 77.8 | 45.0 | 62.7 |
| L (19.5") | Horné | 29"/27,5" | 43.5 | 75.2° | 77.5° | 12.0 | 65.0° | 63.9 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 127.7 | 78.5 | 49.5 | 64.9 |
| L (19.5") | Spodné | 29"/27,5" | 43.5 | 74.8° | 77.0° | 12.0 | 64.5° | 63.9 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 127.8 | 77.9 | 49.0 | 64.5 |
| XL (21.5") | Horné | 29"/27,5" | 47.0 | 75.2° | 77.4° | 14.5 | 64.9° | 67.0 | 34.5 | 1.7 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 131.3 | 80.4 | 52.0 | 67.2 |
| XL (21.5") | Spodné | 29"/27,5" | 47.0 | 74.8° | 76.9° | 14.5 | 64.5° | 67.0 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 131.4 | 79.8 | 51.5 | 66.8 |
5 199 €
4 226,83 € bez DPH
