Horský elektrobicykel Marlin+ 8 posunie váš zážitok z jazdy po trailoch na vyššiu úroveň.
Cenovo dostupný motor Bosch Active Line Plus zabezpečí dostatok energie, aby ste zvládli aj strmé stúpania a zašli výrazne ďalej, a odpružená vidlica so zdvihom 120 mm zaručí hladkú jazdu aj na nerovnom povrchu.
Vylepšené komponenty ako široké kolesá a plášte vhodné na bezdušové použitie a 12-rýchlostné radenie Shimano robia z tohto bicykla ideálny stroj na traily, na ktorom sa môžete vybrať kamkoľvek.
| Komponent | Špecifikácia |
|---|---|
| Rám | Veľkosť XS: Alpha Gold Aluminum, zakrivená horná trubka, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, držiaky na nosič, blatník a stojan, UDH, Boost148, pevná os 12 mm Veľkosti S / M / L / XL: Alpha Gold Aluminum, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, držiaky na nosič, blatník a stojan, UDH, Boost148, pevná os 12 mm |
| Vidlica | XS: RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, offset 46 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 100 mm S: RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, offset 46 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 120 mm M / L / XL: RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, offset 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 120 mm |
| Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, Centerlock, pevná os 110 × 15 mm |
| Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, Centerlock, pevná os 148 × 12 mm |
| Zadná oska | Pevná os Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
| Ráfiky | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, ventil Presta XS / S: 32 otvorov M / L / XL: 32 otvorov |
| Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
| Plášte | XS / S: Bontrager Gunnison Pro XR, TLR, 27,5 × 2,60" M / L / XL: Bontrager Gunnison Pro XR, TLR, 29 × 2,60" |
| Tmel | Bontrager TLR, 6 oz |
| Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,6″ (XS: 27,5 × 2,6″), Vidlica: podľa výrobcu |
| Motor | Bosch Active Line Plus, 50 Nm |
| Batéria | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Pohon | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí Kazeta 10–51T, reťaz Deore, kľuky FSA CK-220 165 mm, prevodník 32T |
| Brzdy | Shimano MT4100 (páčka) / MT420 (strmeň), 4-piestové hydraulické kotúčové brzdy |
| Brzdové kotúče | Shimano RT64, Centerlock, 203 mm (vpredu aj vzadu) |
| Sedlovka | XS / S: TranzX JD-YSP18, zdvih 100 mm M / L / XL: TranzX JD-YSP18, zdvih 150 mm |
| Riadidlá | XS / S: Bontrager, šírka 720 mm M / L / XL: Bontrager Comp, šírka 780 mm |
| Predstavec | XS / S: 35 mm M / L: 50 mm XL: 60 mm |
| Hmotnosť | M – 21,89 kg (s tmelom TLR, bez duší) |
| Hmotnostný limit | Max. celková hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Horské elektrobicykle |
| Odpruženie: | Predné odpruženie |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť: | L |
| Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
| Veľkosti | ||
| Veľkosť | Výška jazdca | Vnútorný šev |
| XS | 145 – 155 cm 4'9" – 5'1" |
69 – 73 cm 27" – 29" |
| S | 155 – 165 cm 5'1" – 5'5" |
74 – 78 cm 29" – 31" |
| M | 165 – 177 cm 5'5" – 5'10" |
79 – 83 cm 31" – 33" |
| L | 177 – 188 cm 5'10" – 6'2" |
84 – 89 cm 33" – 35" |
| XL | 188 – 195 cm 6'2" – 6'5" |
89 – 91 cm 35" – 36" |
| Rám | |
| Rám – XS | Alpha Gold Aluminum, zakrivená horná trubka, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov, držiaky na nosič, blatník a stojan, UDH, Boost148, pevná os 12 mm |
| Rám – S, M, L, XL | Alpha Gold Aluminum, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov, držiaky na nosič, blatník a stojan, UDH, Boost148, pevná os 12 mm |
| Vidlica – XS | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control, lockout, kužeľovitý krk, offset 46 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 100 mm |
| Vidlica – S | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control, lockout, kužeľovitý krk, offset 46 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 120 mm |
| Vidlica – M, L, XL | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control, lockout, kužeľovitý krk, offset 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 120 mm |
| Zapletené kolesá | |
| Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 × 15 mm |
| Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 × 12 mm |
| Zadná oska | Pevná os Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
| Ráfiky | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, ventil Presta |
| Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
| Plášte – XS, S | Bontrager Gunnison Pro XR, TLR, dvojitá zmes, aramidová pätka, 60 tpi, 27,5 × 2,60" |
| Plášte – M, L, XL | Bontrager Gunnison Pro XR, TLR, dvojitá zmes, aramidová pätka, 60 tpi, 29 × 2,60" |
| Tmel | Bontrager TLR Sealant, 6 oz |
| Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,6" (XS: 27,5 × 2,6"), vidlica: podľa výrobcu |
| Systém elektrického pohonu | |
| Batéria | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Nabíjačka | Bosch Standard Charger 2 A, Smart System |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Motor | Bosch Active Line Plus, 50 Nm |
| Pohon | |
| Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
| Zadná prehadzovačka | Shimano Deore M6100 |
| Kľuky | FSA CK-220, dĺžka 165 mm |
| Prevodník | FSA 32T, oceľ |
| Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano Deore M6100 |
| Pedále | VP-536 nylon platform |
| Max. prevodník | 1×: max 36T, min 32T |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové ližiny |
| Sedlovka – XS, S | TranzX JD-YSP18, zdvih 100 mm, vnútorné vedenie, 31,6 mm |
| Sedlovka – M, L, XL | TranzX JD-YSP18, zdvih 150 mm, vnútorné vedenie, 31,6 mm |
| Riadidlá – XS, S | Bontrager, zliatina, šírka 720 mm |
| Riadidlá – M, L, XL | Bontrager Comp, zliatina, šírka 780 mm |
| Gripy | Trek Line Comp, lock-on |
| Predstavec | Bontrager Comp, 7° |
| Hlavové zloženie | Semi-integrated 1-1/8" – 1.5" |
| Brzdy | Shimano MT4100 / MT420, 4-piestové |
| Brzdový kotúč | Shimano RT64, centerlock, 203 mm |
| Max. veľkosť kotúča | Rám: max 203 mm, min 180 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | M – 21,89 kg |
| Hmotnostný limit | Maximálna celková hmotnosť systému (bicykel + jazdec + náklad) 136 kg |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Geometria | XS | S | M | L | XL |
| Veľkosť kolesa | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" |
| A — Sedlová trubka | 34.0 | 37.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 |
| B — Uhol sedlovej trubky | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
| Efektívny uhol sedlovej trubky | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 13.5 |
| D — Uhol hlavy | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E — Efektívna horná trubka | 55.1 | 58.4 | 62.0 | 65.2 | 68.2 |
| F — Výška stredu | 31.3 | 31.3 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| G — Zníženie stredu | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| H — Dĺžka zadnej stavby | 47.0 | 47.0 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| I — Offset | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| J — Trail | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| K — Rázvor | 112.9 | 116.6 | 121.8 | 125.1 | 128.4 |
| L — Stack | 67.8 | 71.0 | 76.0 | 77.1 | 77.5 |
| M — Reach | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 47.0 | 49.5 |
| N — Standover | 56.3 | 59.0 | 62.6 | 63.5 | 65.3 |
2 899 €
2 356,91 € bez DPH
