Madone SL 5 Gen 8 je ľahký aerodynamický cestný bicykel, ktorý prináša profesionálne pretekárske technológie do nižšej cenovej kategórie.
Ponúka podobné aerodynamické vlastnosti ako drahší model Madone SLR Gen 8, ale s cenovo výhodnejším rámom z vrstveného karbónu OCLV radu 500 a dvojdielnym kokpitom so skrytým vedením káblov.
Spoľahlivé a precízne radenie Shimano 105, zliatinové riadidlá a zliatinové kolesá pomáhajú udržať cenu tohto modelu čo najnižšie a zároveň zabezpečujú špičkový výkon.
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Cestné a gravel |
| Odpruženie: | Bez odpruženia |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť: | M |
| Veľkosť kolies: | 700 |
Potrebujete pomoc ?
| Veľkosť | Výška jazdca | Vnútorný šev |
|---|---|---|
| XS (47 cm) | 143 – 158 cm 4'8" – 5'2" |
67 – 74 cm 26" – 29" |
| S (50 cm) | 158 – 162 cm 5'2" – 5'4" |
74 – 76 cm 29" – 30" |
| M (52–54 cm) | 162 – 173 cm 5'4" – 5'8" |
76 – 81 cm 30" – 32" |
| ML (56 cm) | 173 – 179 cm 5'8" – 5'10" |
81 – 84 cm 32" – 33" |
| L (58 cm) | 179 – 188 cm 5'10" – 6'2" |
84 – 88 cm 33" – 35" |
| XL (60–62 cm) | 188 – 213 cm 6'2" – 7'0" |
88 – 100 cm 35" – 39" |
| Rám | |
| Rám | Rám z karbónu OCLV radu 500, tvarovanie rúrok Full System Foil, systém IsoFlow na sedlovej rúrke, systém RCS Headset System, vedenie káblov elektronického alebo mechanického radenia, odnímateľný aerodynamický držiak reťaze, stredové zloženie T47, kotúčové brzdy Flat Mount, UDH, pevná os 142 × 12 mm |
| Vidlica | Plne karbónová Madone Gen 8, kónické karbónové riadenie, interné vedenie brzdy, uchytenie kotúčov Flat Mount, pevná os 12 × 100 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | ML – 8,64 kg / 19,05 lb (s dušami) |
| Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla (bicykel + jazdec + náklad) je 125 kg |
| Pohon | |
| Radiace páky | Shimano 105 R7120, 12 rýchlostí |
| Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7100, spájkované upevnenie |
| Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7100, max. 36T |
| Kľuky | XS–S: Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm M–ML: Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm L–XL: Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm |
| Stredové zloženie | Praxis T47, závitové, vnútorné ložisko |
| Kazeta | Shimano 105 7101, 11–34, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano SLX M7100, 12 rýchlostí |
| Max. veľkosť prevodníka | 1×: 54T, 2×: 56/43 |
| Kolesá | |
| Predný náboj | Bontrager zliatina, vnútorné ložisko, pevná os 12 × 100 mm |
| Zadný náboj | Bontrager zliatina, Shimano freehub, pevná os 142 × 12 mm |
| Ráfik | Bontrager Paradigm 23, TLR ready, 24 dier, šírka 23 mm, ventil Presta |
| Plášte | Bontrager R3 Hard-Case Lite, TLR, aramidová pätka, 170 TPI, 700 × 28 mm |
| Max. šírka plášťov | 32 mm |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Aeolus Elite, oceľové lyžiny, šírka 145 mm |
| Sedlovka | Aerodynamická karbónová sedlovka Madone, offset 0 mm |
| Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, reach 80 mm, drop 121 mm (šírka podľa veľkosti rámu) |
| Predstavec | Trek RCS Pro, −7°, dĺžka 80–110 mm podľa veľkosti |
| Omotávka | Trek EcoTack |
| Brzdové kotúče | Shimano RT70 alebo CL700, Center Lock, 160 mm |
| Max. veľkosť kotúča | 180 mm vpredu / 160 mm vzadu |
| Parameter | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť kolesa | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Sedlová trubka | 40.4 | 44.0 | 47.6 | 51.2 | 54.8 | 60.9 |
| B — Uhol sedlovej trubky | 73.8° | 73.8° | 73.6° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
| C — Dĺžka hlavovej trubky | 10.0 | 12.1 | 13.6 | 15.0 | 17.2 | 20.1 |
| D — Uhol hlavovej trubky | 71.6° | 72.2° | 72.9° | 73.5° | 73.8° | 73.9° |
| E — Efektívna horná trubka | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.8 | 58.4 |
| G — Zníženie stredu | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| H — Dĺžka zadnej stavby | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.2 |
| I — Offset | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| J — Trail | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
| K — Rázvor | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98.0 | 99.0 | 100.7 |
| L — Stack | 70.4 | 73.4 | 76.2 | 79.0 | 82.0 | 86.3 |
| M — Reach | 37.0 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 40.2 |
| N — Stack rámu | 50.7 | 53.0 | 54.6 | 56.2 | 58.2 | 61.0 |
| Vpredu uprostred | 57.2 | 57.7 | 58.2 | 58.1 | 58.9 | 60.4 |
| Min. výška sedla (krátky stožiar) | 54.9 | 58.5 | 62.1 | 65.7 | 69.3 | 75.4 |
| Max. výška sedla (krátky stožiar) | 61.2 | 64.8 | 68.4 | 72.0 | 75.6 | 81.7 |
| Min. výška sedla (vysoký stožiar) | 59.2 | 62.8 | 66.4 | 70.0 | 73.6 | 79.7 |
| Max. výška sedla (vysoký stožiar) | 65.4 | 69.0 | 72.6 | 76.2 | 79.8 | 85.9 |
3 199 €
2 600,81 € bez DPH
