Marlin 7 je trailový bicykel, ktorý vám dodá sebavedomie a na ktorom sa budete cítiť rovnako komfortne hlboko v lesoch aj pri každodenných jazdách mestom.
Vďaka odpruženej vidlici RockShox, ktorá si hravo poradí s akýmikoľvek skalami či nerovnosťami na traile, a množstvu prevodov 12-rýchlostného radenia SRAM NX Eagle je tento bicykel stelesnením ideálnej rovnováhy medzi cenou a výkonom.
Marlin 7 je trailový bicykel, ktorý vám dodá sebavedomie a na ktorom sa budete cítiť rovnako komfortne hlboko v lesoch aj pri každodenných jazdách mestom.
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Horské bicykle |
| Odpruženie: | Predné odpruženie |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť: | M |
| Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
| Veľkosť | Výška jazdca | Vnútorný šev |
|---|---|---|
| XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
| S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M | 165 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| M/L | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
| L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
| 2XL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
| Rám a vidlica | |
|---|---|
| Rám | Alpha Silver Aluminum, interné vedenie, uchytenie nosiča a stojana, 135 x 5 mm ThruSkew |
| Vidlica | RockShox Judy Silver, Solo Air, TurnKey lockout, zdvih 100 mm (27,5" XS-S / 29" ostatné) |
| Kolesá | |
| Predný náboj | Formula DC-20 LW, 100 x 5 mm |
| Zadný náboj | Formula DC-22LW, Shimano freehub, 135 x 5 mm |
| Ráfiky | Bontrager Kovee, TLR, 23 mm, 28/32 dier |
| Plášte | Maxxis Rekon, EXO, 60 tpi, 27,5"/29 x 2,40" |
| Pohon | |
| Radenie | SRAM SX Eagle, 12 rýchlostí |
| Prehadzovačka | SRAM NX Eagle, 12 rýchlostí |
| Kľuky | SRAM SX Eagle, 30T (170/175 mm) |
| Kazeta | SRAM PG-1210, 11-50 |
| Reťaz | SRAM SX Eagle |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Verse Short |
| Sedlovka | TranzX JD-YSI34, 100–170 mm zdvih |
| Riadidlá | Bontrager, 690–750 mm |
| Predstavec | Bontrager Comp, 35–70 mm |
| Brzdy | Shimano MT200 |
| Rotory | Shimano RT26, 160/180 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | 14,15 kg (veľkosť M) |
| Limit | 136 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
| Veľkosť | Koleso | A | B | Ef. B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (14.5") | 27,5" | 34.0 | 73.8° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 55.1 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 109.2 | 65.8 | 39.0 | 56.3 |
| S (15.5") | 27,5" | 37.0 | 73.8° | 74.0° | 10.0 | 66.5° | 57.9 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 112.1 | 69.2 | 41.5 | 57.2 |
| M (17.5") | 29" | 42.0 | 73.4° | 74.0° | 10.5 | 66.5° | 61.5 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 116.3 | 74.7 | 44.0 | 60.9 |
| ML (18.5") | 29" | 43.5 | 73.4° | 74.0° | 11.0 | 66.5° | 63.1 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 118.0 | 75.9 | 45.5 | 61.4 |
| L (19.5") | 29" | 45.0 | 73.4° | 74.0° | 11.5 | 66.5° | 64.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 119.7 | 77.1 | 47.0 | 61.8 |
| XL (21.5") | 29" | 50.0 | 73.4° | 74.0° | 13.5 | 66.5° | 67.8 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 123.0 | 79.1 | 49.5 | 63.7 |
| XXL (23") | 29" | 54.0 | 73.4° | 74.0° | 15.0 | 66.5° | 70.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 126.1 | 81.6 | 52.0 | 65.1 |
1 149 €
934,15 € bez DPH
