Fuel+ EX 8 je tichý horský elektrobicykel stvorený na zdolanie akéhokoľvek trailu. Všetko sa začína hliníkovým rámom Alpha NEXT Platinum, ktorý v kombinácii s motorom TQ HPR-60 zabezpečuje plynulú a svižnú dopomoc.
Balík odpruženia Fox Performance (145 mm vzadu, 150 mm vpredu) zabezpečuje isté ovládanie na nerovnostiach, zatiaľ čo prehadzovačka SRAM Eagle 70 poskytuje výhodu hladkého radenia T-Type za výhodnú cenu.
Všetko dopĺňajú 4-piestikové hydraulické kotúčové brzdy SRAM DB 8, ktoré zabezpečujú spoľahlivý brzdný výkon aj na strmých svahoch.
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Horské elektrobicykle |
| Odpruženie: | Celoodpružený |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť: | L |
| Veľkosť kolies: | 29" |
Potrebujete pomoc ?
| Veľkosť | Výška jazdca | Vnútorný šev |
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M | 165 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
| Rám a odpruženie | |
|---|---|
| Rám | Alpha NEXT Platinum, vyberateľná batéria, ABP, UDH, Boost148, nastaviteľný zdvih 145–160 mm |
| Vidlica | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, zdvih 150 mm |
| Tlmič | Fox Performance Float X, 205 × 60 mm |
| Kolesá | |
| Predný náboj | Bontrager Boost110, pevná os 15 mm |
| Zadný náboj | Bontrager Rapid Drive 108, Boost148 |
| Ráfiky | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready |
| Špice | Nerezová oceľ 14 g |
| Plášte | Bontrager Brevard Pro XR, TLR, 27,5"/29 × 2,50" |
| Max. plášť | Rám: 29 × 2,50" |
| E-bike systém | |
| Motor | TQ-HPR60, 60 Nm, 250 W (max 350 W) |
| Batéria | TQ 580 Wh |
| Nabíjačka | TQ 4 A |
| Displej | TQ LED, Bluetooth, ANT+ |
| Pohon | |
| Radenie | SRAM Eagle 70, 12 rýchlostí |
| Prehadzovačka | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Kľuky | SRAM Eagle 70, 160 mm |
| Prevodník | SRAM T-Type, 32T |
| Kazeta | SRAM XS-1270, 10–52 |
| Reťaz | SRAM Eagle 70 |
| Max. prevodník | 34T (min. 30T) |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Verse Short |
| Sedlovka | Bontrager Line Dropper 150–200 mm |
| Riadidlá | Race Face Turbine, 780 mm |
| Gripy | Trek Line Comp |
| Predstavec | Bontrager Elite, 45 mm |
| Brzdy | SRAM DB 8, 4-piestové |
| Rotory | SRAM Centerline 2.0, 200 mm |
| Max. rotor | Rám: 203 mm (min. 180 mm) |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | 21,08 kg (veľkosť M) |
| Limit | 136 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
| Veľkosť (palce) | Rám | Koleso | A | B | Ef. B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5" | S | 29"/27.5" | 37.0 | 72.7° | 78.2° | 11.0 | 64.6° | 55.9 | 33.9 | 3.4 | 44.1 | 4.4 | 12.9 | 120.0 | 75.4 | 43.1 | 62.4 |
| 17.5" | M | 29" | 40.0 | 72.6° | 77.8° | 11.0 | 64.5° | 58.9 | 33.9 | 3.5 | 44.4 | 4.4 | 12.9 | 123.2 | 74.6 | 46.0 | 62.4 |
| 19.5" | L | 29" | 42.0 | 72.6° | 77.3° | 12.5 | 64.5° | 61.3 | 33.9 | 3.5 | 44.4 | 4.4 | 12.9 | 125.8 | 74.3 | 48.5 | 63.8 |
| 21.5" | XL | 29" | 45.5 | 72.6° | 76.9° | 14.0 | 64.5° | 65.1 | 33.9 | 3.5 | 44.7 | 4.4 | 12.9 | 129.8 | 75.3 | 51.0 | 65.1 |
5 699 €
4 633,33 € bez DPH
